Les frais pour envoyer de l'argent du Congo-Brazzaville vers d'autres pays africains avec MoneyGram sont avantageux. Voici les details.
Avantages des Transferts Intra-Africains
Les envois vers l'Afrique beneficient de :
- Frais reduits
- Meme devise FCFA pour la zone CEMAC/UEMOA
- Transferts rapides
- Nombreuses options de reception
Frais vers la Zone CEMAC
Cameroun, Gabon, Tchad, RCA, Guinee Equatoriale :
| Montant | Frais Estimes |
|---|---|
| 25 000 FCFA | 1 000 - 1 800 FCFA |
| 50 000 FCFA | 1 500 - 2 500 FCFA |
| 100 000 FCFA | 2 000 - 3 500 FCFA |
| 200 000 FCFA | 3 500 - 5 500 FCFA |
Frais vers la Zone UEMOA
Senegal, Cote d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, etc. :
| Montant | Frais Estimes |
|---|---|
| 25 000 FCFA | 1 200 - 2 000 FCFA |
| 50 000 FCFA | 1 800 - 3 000 FCFA |
| 100 000 FCFA | 2 500 - 4 000 FCFA |
| 200 000 FCFA | 4 000 - 6 000 FCFA |
Frais vers la RDC
| Montant | Frais Estimes |
|---|---|
| 25 000 FCFA | 1 000 - 2 000 FCFA |
| 50 000 FCFA | 1 500 - 2 800 FCFA |
| 100 000 FCFA | 2 500 - 4 000 FCFA |
Frais vers l'Afrique Anglophone
Nigeria, Ghana, Kenya, Afrique du Sud :
| Montant | Frais Estimes |
|---|---|
| 50 000 FCFA | 2 500 - 4 500 FCFA |
| 100 000 FCFA | 4 000 - 6 500 FCFA |
| 200 000 FCFA | 6 000 - 10 000 FCFA |
Reception sur Mobile Money en Afrique
De nombreux pays offrent la reception Mobile Money :
- RDC : M-Pesa, Airtel, Orange
- Cameroun : MTN MoMo, Orange Money
- Senegal : Orange Money, Wave
- Cote d'Ivoire : MTN, Orange, Wave
Gagnez de l'Argent avec I am Beezy
Financez vos transferts africains avec I am Beezy.
| Gains Journaliers | Equivalent FCFA |
|---|---|
| 5 EUR | 3 280 FCFA |
| 10 EUR | 6 560 FCFA |
| 15 EUR | 9 840 FCFA |
Pourquoi les Frais sont Reduits en Afrique
- Proximite geographique
- Volumes importants
- Partenariats etablis
- Meme zone monetaire (CEMAC/UEMOA)
Conseils pour les Envois Africains
Conclusion
Les transferts MoneyGram vers l'Afrique depuis le Congo sont economiques. Utilisez I am Beezy pour des revenus complementaires.
Inscrivez-vous sur I am Beezy