L'Université Marien Ngouabi (UMNG) est la principale université publique du Congo-Brazzaville. En 2026, les inscriptions suivent une procédure spécifique. Ce guide détaille toutes les étapes, les frais et les filières disponibles, ainsi que des astuces pour financer vos études avec Beezy.
Facultés et filières de l'UMNG
| Faculté/École | Filières principales | Durée | Débouchés |
|---|---|---|---|
| Faculté des Sciences | Maths, Physique, Chimie, Biologie | 3-5 ans | Enseignement, Recherche |
| Faculté des Lettres | Lettres, Philosophie, Langues | 3-5 ans | Enseignement, Communication |
| Faculté de Droit | Droit privé, Droit public | 3-7 ans | Magistrature, Barreau |
| Faculté des Sciences Économiques | Économie, Gestion | 3-5 ans | Finance, Management |
| École Normale Supérieure (ENS) | Formation enseignants | 3-5 ans | Enseignement secondaire |
| Faculté de Médecine | Médecine, Pharmacie | 6-7 ans | Santé |
| École Sup. Polytechnique | Génie civil, Informatique | 5 ans | Ingénierie |
Conditions d'inscription
- BAC congolais ou équivalent (relevé de notes officiel)
- Acte de naissance (original + copie certifiée)
- 4 photos d'identité format passeport
- Certificat médical de moins de 3 mois
- Frais d'inscription payés (quittance)
- Fiche de pré-inscription remplie en ligne ou sur place
Frais d'inscription 2026
| Niveau | Frais inscription | Frais annexes | Total estimé |
|---|---|---|---|
| Licence 1 (nouveau) | 25 000 FCFA | 15 000 FCFA | 40 000 FCFA |
| Licence 2-3 | 20 000 FCFA | 10 000 FCFA | 30 000 FCFA |
| Master 1-2 | 30 000 FCFA | 15 000 FCFA | 45 000 FCFA |
| Doctorat | 50 000 FCFA | 20 000 FCFA | 70 000 FCFA |
Calendrier d'inscription
| Étape | Période | Lieu |
|---|---|---|
| Pré-inscription en ligne | Août-Septembre 2026 | Site UMNG |
| Dépôt dossier physique | Septembre-Octobre 2026 | Faculté choisie |
| Paiement des frais | Septembre-Octobre 2026 | Trésor Public / Mobile money |
| Validation inscription | Octobre 2026 | Scolarité de la faculté |
| Rentrée académique | Novembre 2026 | Campus UMNG |
Astuces pour réussir son inscription
- Inscrivez-vous dès l'ouverture — les places sont limitées dans certaines filières
- Préparez tous les documents à l'avance pour éviter les allers-retours
- Payez par mobile money (MTN MoMo ou Airtel Money) pour gagner du temps
- Gardez des copies de chaque document et reçu de paiement
- Vérifiez les dates sur le site officiel de l'UMNG
Financez vos frais universitaires avec Beezy
Les frais d'inscription et fournitures peuvent vite s'accumuler. Beezy vous aide à les couvrir :
| Dépense | Montant | Gains Beezy/jour | Durée |
|---|---|---|---|
| Inscription L1 | 40 000 FCFA | 2 500 FCFA | 16 jours |
| Fournitures | 25 000 FCFA | 2 500 FCFA | 10 jours |
| Transport mensuel | 15 000 FCFA | 2 000 FCFA | 8 jours |
| Photocopies/livres | 10 000 FCFA | 2 000 FCFA | 5 jours |
💡 Commencez avec Beezy dès les vacances d'été pour avoir votre budget prêt à la rentrée ! Retrait via MTN MoMo ou Airtel Money.
FAQ
Combien coûte l'inscription à l'UMNG en 2026 ?
De 30 000 FCFA (Licence 2-3) à 70 000 FCFA (Doctorat), hors fournitures et transport.
Quand ouvrent les inscriptions à l'UMNG ?
La pré-inscription en ligne commence généralement en août, avec le dépôt de dossier en septembre-octobre.
Comment financer ses études au Congo ?
Utilisez Beezy pour gagner 2 000-5 000 FCFA/jour via le cashback et les missions. En un mois, couvrez vos frais d'inscription et fournitures.