Le Marché de l'Emploi en 2026 : Qui Recrute et Qui Licencie
France Travail (ex-Pôle Emploi) estime 850 000 créations nettes d'emploi entre 2024 et 2030. Mais la répartition est très inégale : certains secteurs explosent (+20-30%) tandis que d'autres stagnent ou déclinent.
Secteurs Qui Recrutent le Plus en 2026
| Secteur | Croissance | Postes ouverts/an | Salaire moyen |
|---|---|---|---|
| Tech / IA | +15-25% | 50 000+ | 45 000-80 000 € |
| Santé / soins | +10-15% | 100 000+ | 25 000-60 000 € |
| Transition énergétique | +20-30% | 30 000+ | 30 000-55 000 € |
| Cybersécurité | +25-35% | 15 000+ | 50 000-90 000 € |
| BTP / rénovation | +8-12% | 80 000+ | 25 000-45 000 € |
| Logistique / supply chain | +10-15% | 40 000+ | 28 000-50 000 € |
Compétences les Plus Demandées
| Compétence | Demande | Où se former | Durée |
|---|---|---|---|
| Python / data | Très forte | OpenClassrooms, Coursera | 3-6 mois |
| IA / prompt engineering | Explosive | DeepLearning.AI, auto-formation | 1-3 mois |
| Gestion de projet | Forte | Google PM Certificate | 3-6 mois |
| Cybersécurité | Très forte | Google Cybersecurity Certificate | 3-6 mois |
| Vente / commercial | Toujours forte | Expérience terrain | Immédiat |
Se repositionner : identifiez un secteur en croissance qui correspond à vos compétences transférables. Une formation de 3-6 mois (souvent financée par le CPF) suffit pour changer de voie. Pendant la transition, complétez vos revenus avec I am Beezy.