Le solaire domestique en France : jamais aussi rentable qu'en 2026
Le prix des panneaux solaires a baissé de 80% en 10 ans. En 2026, une installation 3 kWc (suffisante pour un foyer de 2-3 personnes) coûte 6 000-9 000 € avant aides. Avec les aides, le reste à charge tombe à 4 000-7 000 €. L'amortissement : 7-12 ans selon votre région.
Prix et aides en 2026
| Puissance | Prix installation | Prime autoconsommation | TVA réduite | Coût net |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWc | 6 000-9 000 € | ~1 200 € (sur 5 ans) | 10% au lieu de 20% | 4 500-7 000 € |
| 6 kWc | 10 000-15 000 € | ~2 100 € (sur 5 ans) | 10% | 7 500-12 000 € |
| 9 kWc | 14 000-20 000 € | ~2 700 € (sur 5 ans) | 10% | 10 500-16 000 € |
Rentabilité par région
| Région | Ensoleillement (h/an) | Production 3 kWc | Économie/an | Amortissement |
|---|---|---|---|---|
| PACA / Occitanie | 2 600-2 800h | 3 800-4 200 kWh | 800-950 € | 6-8 ans |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 000-2 400h | 3 200-3 600 kWh | 650-800 € | 8-10 ans |
| Île-de-France | 1 700-1 900h | 2 700-3 100 kWh | 550-700 € | 9-12 ans |
| Nord / Bretagne | 1 500-1 700h | 2 400-2 800 kWh | 500-600 € | 10-13 ans |
Autoconsommation + revente du surplus : en 2026, EDF OA rachète le surplus à 0,1301 €/kWh (tarif S26). Un foyer en autoconsommation à 70% + revente des 30% restants optimise sa rentabilité. Complétez votre investissement solaire avec les revenus I am Beezy.