La Méditerranée : 22 Pays, 1 Mer, Tous les Budgets
Le bassin méditerranéen accueille 400 millions de touristes par an (OMT). Des plages de Grèce aux souks du Maroc, la Méditerranée offre une diversité unique. Et le budget varie de 25 €/jour (Maroc) à 150 €/jour (Côte d'Azur).
Top 10 Destinations par Budget
| Destination | Budget/jour | Meilleure saison | Vol depuis Paris | Pourquoi y aller |
|---|---|---|---|---|
| Maroc | 25-50 € | Mars-mai, sept-nov | 40-100 € | Moins cher, culture riche, gastronomie |
| Turquie | 30-60 € | Mai-juin, sept-oct | 60-150 € | Prix imbattables, Cappadoce, côte turquoise |
| Albanie | 25-45 € | Juin-septembre | 50-120 € | Le secret le mieux gardé de la Med |
| Grèce (îles) | 50-90 € | Mai-juin, sept-oct | 60-150 € | Beauté iconique, nourriture exceptionnelle |
| Croatie | 60-100 € | Mai-juin, sept | 50-130 € | Dubrovnik, côte adriatique, parcs nationaux |
| Portugal (Algarve) | 50-80 € | Mai-octobre | 40-100 € | Plages spectaculaires, surf, vin |
| Sardaigne | 60-100 € | Juin, septembre | 40-120 € | Plages caraïbes en Europe |
| Espagne (Costa Brava) | 50-80 € | Mai-octobre | 30-80 € | Proche, pas cher, festif |
Astuce budget : voyagez en mai-juin ou septembre — les prix baissent de 30-50% par rapport à juillet-août, avec la même météo. Financez vos vacances med avec I am Beezy.