Peut-on manger correctement pour 30€ par semaine en France en 2026 ?
Oui. 30€ par semaine pour une personne, c'est 1,43€ par repas (21 repas). C'est le budget de nombreux etudiants et c'est faisable sans manger des pates tous les soirs. La cle : les proteines vegetales (lentilles, pois chiches, oeufs), les feculents complets (riz, pates, semoule), et les legumes de saison. Ce plan a ete calcule avec les prix reels de mars 2026 en Aldi, Lidl et Leclerc. Chaque repas apporte entre 500 et 700 calories avec un equilibre proteines-feculents-legumes.
Quel est le plan repas jour par jour ?
| Jour | Petit-dejeuner (0,40-0,60€) | Dejeuner (0,50-0,80€) | Diner (0,60-1,00€) |
|---|---|---|---|
| Lundi | Flocons avoine + lait | Salade lentilles + carotte rapee | Pates sauce tomate + fromage rape |
| Mardi | Tartines confiture + the | Omelette 2 oeufs + salade | Soupe poireaux-pommes de terre |
| Mercredi | Flocons avoine + banane | Riz + oeufs au plat + courgette | Crepes salees (fromage + jambon) |
| Jeudi | Tartines beurre + lait | Semoule + pois chiches + legumes | Gratin de pates jambon-bechamel |
| Vendredi | Flocons avoine + pomme | Salade riz + thon + mais | Soupe de legumes + tartine fromage |
| Samedi | Pancakes maison + confiture | Galette de pommes de terre + salade | Pates carbonara (oeufs + lardons) |
| Dimanche | Pain perdu (pain rassis) | Curry de lentilles + riz | Quiche aux legumes maison |
Total estime : 27-30€. Le secret : les oeufs (0,18€ piece), les lentilles (2,40€/kg = 12 repas), le riz (0,90€/kg = 10 portions), et les legumes de saison les moins chers (carottes 0,90€/kg, pommes de terre 0,80€/kg, courgettes en saison 1,20€/kg).
Quelle est la liste de courses pour 30€ ?
| Produit | Quantite | Prix | Utilise pour |
|---|---|---|---|
| Oeufs | 10 | 1,80€ | Omelette, crepes, carbonara, quiche, pain perdu |
| Lentilles vertes | 500g | 1,20€ | Salade lundi, curry dimanche |
| Pois chiches (boite) | 1 boite | 0,70€ | Semoule jeudi |
| Thon en boite | 1 boite | 0,90€ | Salade vendredi |
| Jambon | 4 tranches | 1,20€ | Crepes, gratin |
| Lardons | 100g | 0,90€ | Carbonara samedi |
| Pates | 500g | 0,50€ | Lundi, jeudi, samedi |
| Riz | 500g | 0,50€ | Mercredi, vendredi, dimanche |
| Semoule | 500g | 0,80€ | Jeudi |
| Farine | 1kg | 0,70€ | Crepes, pancakes, quiche, bechamel |
| Flocons avoine | 500g | 0,90€ | 3 petits-dejeuners |
| Pain de mie | 1 paquet | 0,80€ | Tartines, pain perdu |
| Pommes de terre | 1,5kg | 1,20€ | Soupe, galettes, gratin |
| Carottes | 500g | 0,45€ | Rapees, soupe |
| Poireaux | 2 | 1,00€ | Soupe |
| Courgettes | 2 | 1,00€ | Mercredi, quiche |
| Salade | 1 | 0,80€ | Accompagnement |
| Tomates | 3 | 0,80€ | Salade |
| Bananes | 3 | 0,50€ | Petit-dejeuner |
| Pommes | 3 | 0,60€ | Petit-dejeuner, gouter |
| Lait | 1L | 0,90€ | Petit-dejeuner, bechamel |
| Beurre | 125g | 0,90€ | Tartines, cuisson |
| Fromage rape | 100g | 0,80€ | Gratin, pates, crepes |
| Creme fraiche | 20cl | 0,60€ | Carbonara, quiche |
| Sauce tomate | 500g | 0,70€ | Pates lundi |
| Mais (boite) | 1 | 0,60€ | Salade vendredi |
| Confiture | 1 pot | 1,00€ | Tartines |
| Huile | 50cl | 1,50€ | Cuisson, vinaigrette |
| The / cafe | 1 boite | 1,00€ | Boisson petit-dejeuner |
| Curry en poudre | 1 sachet | 0,50€ | Curry dimanche |
| Sel, poivre | — | 0,50€ | Assaisonnement |
| TOTAL | 28,25€ |
Il te reste 1,75€ de marge pour un yaourt, un peu de miel, ou un oignon. Les prix sont bases sur les marques les moins cheres en Aldi et Lidl. Chez Leclerc ou Carrefour en marque distributeur, compte 2-3€ de plus.
Quelles sont les proteines les moins cheres en 2026 ?
| Source de proteine | Prix au kg | Proteines pour 1€ | Meilleur usage |
|---|---|---|---|
| Lentilles seches | 2,40€/kg | 100g de proteines | Salades, curry, soupe |
| Pois chiches (boite) | 1,80€/kg egoutte | 55g | Couscous, houmous, salade |
| Oeufs | 2,00€/kg (equiv.) | 65g | Omelette, plat, patisserie |
| Poulet entier | 4,50€/kg | 50g | Roti, sandwich, soupe |
| Thon en boite | 7,00€/kg | 35g | Salade, sandwich |
| Boeuf hache | 9,00€/kg | 25g | Bolognaise, hachis |
Les lentilles sont 4x plus rentables que le boeuf hache en proteines par euro depense. Un etudiant ou une personne au budget serre a tout interet a baser ses repas sur les legumineuses + oeufs, et a garder la viande pour 1-2 repas par semaine.
Ou faire ses courses pour 30€ ?
| Enseigne | Cout estime | Point fort |
|---|---|---|
| Aldi | 26-29€ | Les prix les plus bas sur les basiques (oeufs, pates, legumes) |
| Lidl | 27-30€ | Bon rapport qualite-prix, boulangerie pas chere |
| Leclerc (Marque Repere) | 29-33€ | Plus de choix, carte fidelite avec remises |
| Carrefour (Classic) | 30-35€ | Drive pratique, appli avec promos |
| Marche + discount | 24-28€ | Legumes au marche en fin de matinee + basiques en discount |
Avec une appli comme I am Beezy, tu peux completer ton budget courses en gagnant quelques euros par jour via des missions simples sur ton telephone. Suffisant pour ajouter un peu de viande ou des fruits supplementaires a ton caddie.
Questions frequentes
30€ par semaine c'est le budget minimum vital ?
Non, c'est possible de descendre a 20-25€ en supprimant totalement la viande et en se concentrant sur les legumineuses, oeufs et feculents. Mais 30€ permet un equilibre correct sans sensation de privation. Le budget moyen francais pour une personne seule est de 50-70€/semaine (INSEE 2025) — 30€ represente environ la moitie.
Ce plan convient-il a un etudiant sans cuisine equipee ?
La plupart des recettes ne necessitent qu'une plaque de cuisson et une casserole. La quiche et le gratin demandent un four, mais tu peux les remplacer par une omelette geante ou des pates si tu n'en as pas. Les salades froides (lentilles, riz-thon) ne demandent aucune cuisson si tu utilises des lentilles en boite.
Comment eviter la lassitude avec ce budget ?
Les epices changent tout. Un sachet de curry (0,50€), du cumin (0,50€), de la sauce soja (1€) et du paprika (0,50€) transforment les memes ingredients de base en plats completement differents. Un curry de lentilles n'a rien a voir avec une salade de lentilles, pourtant c'est le meme ingredient de base.