La facture énergie moyenne en France : 2 150 €/an
En 2026, un foyer français paie en moyenne 2 150 € par an d'énergie — électricité + gaz + fioul (Médiateur de l'énergie). Depuis la crise de 2022, les tarifs ont augmenté de 35-50%. Pourtant, 20 à 40% de cette facture peut être économisée avec des gestes simples et quelques investissements malins.
Les 12 astuces classées par impact
| # | Astuce | Économie/an | Investissement |
|---|---|---|---|
| 1 | Baisser le thermostat de 1°C (19°C au lieu de 20°C) | 150-200 € | 0 € |
| 2 | Changer de fournisseur (comparer sur énergie-info.fr) | 100-300 € | 0 € (gratuit) |
| 3 | Installer un thermostat programmable | 100-200 € | 50-150 € |
| 4 | Éteindre les veilles (multiprise avec interrupteur) | 80-120 € | 15-30 € |
| 5 | LED partout (remplacer toutes les ampoules) | 50-80 € | 20-40 € |
| 6 | Laver à 30°C au lieu de 60°C | 40-60 € | 0 € |
| 7 | Sécher à l'air libre (pas de sèche-linge) | 60-80 € | 0 € |
| 8 | Isoler les fenêtres (joints + rideaux thermiques) | 80-150 € | 30-80 € |
| 9 | Douche 5 min max (au lieu de 10-15 min) | 100-150 € | 0 € |
| 10 | Cuisiner avec couvercle (et éteindre avant la fin) | 30-50 € | 0 € |
| 11 | Purger les radiateurs (1× par an) | 50-100 € | 0 € |
| 12 | Heures creuses (machine à laver, lave-vaisselle la nuit) | 40-80 € | 0 € |
Total potentiel : 880-1 570 €/an d'économies. Soit 35-70% de la facture moyenne. Les 6 premières astuces sont gratuites et représentent déjà 500-900 € d'économies.
Comparatif fournisseurs d'énergie 2026
| Fournisseur | Prix kWh élec | Prix kWh gaz | Avis |
|---|---|---|---|
| EDF (tarif réglementé) | 0,2516 € | - | Référence, stable |
| TotalEnergies | 0,2276 € | 0,1150 € | -10% vs EDF, fixe 1 an |
| Engie | 0,2400 € | 0,1090 € | Bon prix gaz |
| Eni | 0,2350 € | 0,1120 € | Prix compétitifs |
| Octopus Energy | 0,2200 € | - | 100% vert, très bon prix |
Changer de fournisseur est gratuit, sans coupure et prend 5 minutes en ligne. Comparez sur energie-info.fr (site officiel du Médiateur de l'énergie).