Acheter un telephone reconditionne permet d'economiser 30 a 60% par rapport au neuf tout en faisant un geste pour la planete. En 2026, le marche du reconditionne represente plus de 3 millions de smartphones vendus en France. Decouvrez les meilleurs choix et les pieges a eviter. Et financez votre achat avec I am Beezy.
Top 5 smartphones reconditionnes en 2026
| Modele | Prix reconditionne | Prix neuf | Economie | Pour qui |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 450-550 EUR | 750 EUR | -35% | Apple fans, photo |
| Samsung Galaxy S23 | 380-480 EUR | 700 EUR | -40% | Android premium |
| iPhone 13 | 350-420 EUR | 650 EUR | -40% | Meilleur rapport qualite-prix Apple |
| Google Pixel 7 | 250-320 EUR | 450 EUR | -40% | Photo, Android pur |
| Samsung Galaxy A54 | 180-230 EUR | 350 EUR | -40% | Budget, batterie |
Comprendre les grades de reconditionnement
| Grade | Etat | Prix relatif | Recommandation |
|---|---|---|---|
| Premium / Comme neuf | Aucune trace visible | Le plus cher | Si l'esthetique compte |
| Tres bon etat / Grade A | Micro-rayures invisibles a l'usage | Moyen | Meilleur rapport qualite-prix |
| Bon etat / Grade B | Rayures legeres visibles | Le moins cher | Si vous utilisez une coque |
| Correct / Grade C | Traces d'usure visibles | Tres bas | Usage secondaire |
Sites fiables pour acheter reconditionne en France
| Site | Garantie | Retour | Note Trustpilot |
|---|---|---|---|
| Back Market | 12 mois minimum | 30 jours | 4.3/5 |
| Recommerce | 24 mois | 21 jours | 4.1/5 |
| Certideal | 24 mois | 30 jours | 4.4/5 |
| Smaaart | 24 mois | 30 jours | 4.2/5 |
| Amazon Renewed | 12 mois | 30 jours | Variable |
Criteres de choix
- Garantie minimum 12 mois (24 mois de preference)
- Batterie a minimum 80% de capacite
- Politique de retour d'au moins 14 jours
- Verification du blacklist IMEI (vol, assurance)
| Detail | Information |
|---|---|
| Meilleur site | Back Market (le plus large) |
| Meilleure garantie | Certideal (24 mois + SAV reactif) |
| Meilleur prix | Amazon Renewed (promos frequentes) |
| Label qualite | QualiRepar (bonus reparation) |
Prix et disponibilites mars 2026
Financez votre telephone avec I am Beezy
Un bon smartphone reconditionne coute entre 250 et 550 EUR. Avec I am Beezy, accumulez cette somme en quelques semaines.
| Modele cible | Prix reconditionne | Semaines Beezy (15 min/jour) |
|---|---|---|
| Samsung A54 | 200 EUR | 3-4 semaines |
| Pixel 7 | 280 EUR | 4-5 semaines |
| iPhone 13 | 380 EUR | 6-7 semaines |
| iPhone 14 | 500 EUR | 8-10 semaines |
Financer mon telephone avec I am Beezy
Questions Frequentes
Un telephone reconditionne est-il fiable ?
Oui, s'il est achete sur un site fiable avec garantie. Les appareils sont testes, repares et verifies avant la vente. La garantie couvre les defauts eventuels.
La batterie d'un reconditionne dure-t-elle longtemps ?
Les bons reconditionneurs garantissent une capacite batterie d'au moins 80%. Certains remplacent la batterie par une neuve. Verifiez ce point avant d'acheter.